Sistema di giunzione a pavimento per giunti strutturali fino a 1000 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-950 mm, in strutture soggette a grandi movimenti come strutture con isolamento alla base (isolamento sismico) o alte, anche soggette a traffico di veicoli. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sotto-pavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e guarnizione armata laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. Il movimento in asse al giunto è consentito dallo scorrimento laterale del carrello su un sistema di rulli interno al giunto per non interferire con le pareti.
• La tabella riporta, per ciascun movimento M, le caratteristiche dei sistemi
relativi al giunto di larghezza G min e max. Sono disponibili i sistemi
intermedi per multipli di G ed U pari a 5 cm. Ad ogni incremento di G ed U
corrisponde un uguale incremento di L.
• Il sistema prevede un ingombro minimo interno al giunto pari a 5 cm.
• Assenza di viti in vista.
• Lunghezza barre 3m.
• Fissaggio autofilettante L= 50 mm.
• Guarnizioni di colore nero.
A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete.
| Modello / Sistema | G | L | H | Movimento Termico | Movimento Sismico | Movimento Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 3D G100 M50 | 100 | 340 | 50 | 20 (+/- 10) | 100 (+/- 50) | |
| K 3D G600 M50 | 600 | 840 | 50 | 20 (+/- 10) | 100 (+/- 50) | |
| K 3D G150 M50 U100 | 150 | 440 | 50 | 20 (+/- 10) | 100 (+/- 50) | 200 (+/- 100) |
| K 3D G600 M50 U550 | 600 | 1340 | 50 | 20 (+/- 10) | 100 (+/- 50) | 1100 (+/- 550) |
| K 3D G150 M100 | 150 | 500 | 50 | 40 (+/- 20) | 200 (+/- 100) | |
| K 3D G600 M100 | 600 | 950 | 50 | 40 (+/- 20) | 200 (+/- 100) | |
| K 3D G200 M100 U150 | 200 | 600 | 50 | 40 (+/- 20) | 200 (+/- 100) | 300 (+/- 150) |
| K 3D G600 M100 U550 | 600 | 1400 | 50 | 40 (+/- 20) | 200 (+/- 100) | 1100 (+/- 550) |
| K 3D G250 M200 | 250 | 900 | 50 | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) | |
| K 3D G600 M200 | 600 | 1250 | 50 | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) | |
| K 3D G250 M200 U200 | 250 | 900 | 50 | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) | 400 (+/- 200) |
| K 3D G600 M200 U550 | 600 | 1600 | 50 | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) | 1100 (+/- 550) |
Dettagli tecnici e specifiche sui materiali per ogni sistema di giunzione.
Scarica PDF arrow_forwardTabelle di portata, categorie di transito e resistenze in piena conformità alle NTC 2018.
Scarica PDF arrow_forwardVoci di capitolato, disegni in formato DWG e modelli BIM per integrare i giunti sismici e tagliafuoco direttamente nei tuoi elaborati architettonici.
In arrivo hourglass_emptySchede di posa in opera dettagliate per garantire la massima efficienza e sicurezza dei giunti a pavimento e a parete.
In arrivo hourglass_emptyIl nostro team tecnico risponde in 24 ore. Consulenza gratuita.