Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o solaio con larghezza da 100 a 1200 mm, costituito da un pannello a sezione rettangolare con alette superiori di fissaggio, riempito con fibra minerale. Le bandelle fuoriuscenti dal pannello vengono efficacamente fissate nello spessore di solaio/parete tramite opportuno ancoraggio meccanico. La giunzione fra pannelli diversi consecutivi avviene tramite immaschiamento per sovrapposizione. Sistema certificato secondo la vigente normativa europea UNI EN 1366-4.
• Disponibili certificazioni separate per posa a parete o solaio.
• Grazie al fissaggio meccanico il sistema si mantiene operativo anche in caso di movimenti sismici, fino al superamento dei movimenti di progetto.
• Disponibili per giunti fino a 1,2 m.
A richiesta: pannelli a misura.
| Sistema | EI | G | Larghezza | Spessore | Lunghezza rotolo | Movimento Termico Totale | Movimento Sismico Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K FIRE PAD 120 | EI 180 | 100 | 120 | 100 | 5 | 40 (+/-20) | 120 (+/-60) |
| K FIRE PAD 150 | EI 180 | 120 | 150 | 100 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 180 | EI 180 | 150 | 180 | 125 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 210 | EI 180 | 180 | 210 | 125 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 230 | EI 180 | 200 | 230 | 125 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 280 | EI120/EI180* | 250 | 280 | 150/250 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 330 | EI120/EI180* | 300 | 330 | 150/250 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 380 | EI120/EI180* | 350 | 380 | 150/250 | 5 | 60 (+/-30) | 140 (+/-70) |
| K FIRE PAD 450 | EI120/EI180* | 400 | 450 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 500 | EI120/EI180* | 450 | 500 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 550 | EI120/EI180* | 500 | 550 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 600 | EI120/EI180* | 550 | 600 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 650 | EI120/EI180* | 600 | 650 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 700 | EI120/EI180* | 650 | 700 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 750 | EI120/EI180* | 700 | 750 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 800 | EI120/EI180* | 750 | 800 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 850 | EI120/EI180* | 800 | 850 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 900 | EI120/EI180* | 850 | 900 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 950 | EI120/EI180* | 900 | 950 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1000 | EI120/EI180* | 950 | 1000 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1050 | EI120/EI180* | 1000 | 1050 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1100 | EI120/EI180* | 1050 | 1100 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1150 | EI120/EI180* | 1100 | 1150 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1200 | EI120/EI180* | 1150 | 1200 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
| K FIRE PAD 1250 | EI120/EI180* | 1200 | 1250 | 250 | - | 100 (+/-50) | 180 (+/-90) |
Dettagli tecnici e specifiche sui materiali per ogni sistema di giunzione.
Scarica PDF arrow_forwardTabelle di portata, categorie di transito e resistenze in piena conformità alle NTC 2018.
Scarica PDF arrow_forwardVoci di capitolato, disegni in formato DWG e modelli BIM per integrare i giunti sismici e tagliafuoco direttamente nei tuoi elaborati architettonici.
In arrivo hourglass_emptySchede di posa in opera dettagliate per garantire la massima efficienza e sicurezza dei giunti a pavimento e a parete.
In arrivo hourglass_emptyIl nostro team tecnico risponde in 24 ore. Consulenza gratuita.
DescrizioneSistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o solaio con larghezza fino a 100 …
Descrizione FIRE SLIM è un sistema di giunzione tagliafuoco composto da: - Materassino…